Заводи силсилаи лентаи никоббарории 6 дюймии коғазии арзони фармоишӣ
Параметри маҳсулот
| Адад | Ҳарорати муқаррарӣ | Ҳарорати миёнаи баланд лентаи ниқобкунанда | Ҳарорати баланд лентаи ниқобкунанда | Лентаи рангоранги ниқобкунанда |
| часпак | Резин | Резин | Резин | Резин |
| Муқовимат ба ҳарорат/ 0С | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
| Қувваи кашиш (Н/см) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 180 ° Қувваи пӯст (Н / см) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Дарозиш (%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
| Гирифтани ибтидоӣ (Не, #) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Қувваи нигоҳдорӣ (h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Маълумот танҳо барои истинод аст, мо тавсия медиҳем, ки муштарӣ бояд пеш аз истифода санҷида шавад | ||||
Раванди истеҳсоли маҳсулот





Шаҳодатнома

Маълумоти ширкат


Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед







