Лентаи изолятсияи нахи шишагӣ
Раванди истеҳсолӣ
Тавсифи Маҳсулот
Номи маҳсулот | Лентаи изолятсияи нахи шишагӣ |
Материал | Плёнкаи PET/OPP, нахи шиша |
Ранги | шаффоф |
Навъи | Навори шабака/рахи рост |
Васеъ | Метавонед танзим кунед Расмӣ: 10мм, 15мм, 20мм |
Дарозӣ | 25м, 50м |
Бари максималӣ | 1060мм |
часпак | Ширеши обшавии гарм |
Истифода баред | Пайвастшавӣ ва ислоҳ |
Бастабандӣ |
|
Пардохт | 30% пасандоз пеш аз истеҳсол, 70% агарinнусхаи № B/L Қабул: T/T, L/C, Paypal, West Union ва ғайра |
Варақаи маълумоти техникӣ
Адад | Лентаи филаментӣ (дар тасма) | Лентаи филаментӣ (дар тасма) |
Кодекс | ФГТ-Т | FGT-W |
Дастгирӣ | Шишаи нахи бо PE ламинатшуда | Шишаи нахи бо PE ламинатшуда |
часпак | Ширеши обшавии гарм | Ширеши обшавии гарм |
Ғафсӣ (мм) | 0,3мм±10% | 0,3мм±10% |
Қувваи кашиш (Н/см) | 2500 | 2000 |
180°қувваи пӯст (Н/см) | >22 | >30 |
Тӯби так (Не, #) | 14 | 14 |
Қувваи нигоҳдорӣ (h) | >72 | >72 |
Муқовимати ҳарорат (N/cm) | 200 | 200 |
Маълумот танҳо барои истинод аст, мо тавсия медиҳем, ки муштарӣ бояд пеш аз истифода санҷида шавад. |