Лентаи бисёрфунксионалии матои гуногунранг
Мушаххасоти маҳсулот
Номи маҳсулот | Лентаи бисёрфунксионалии матои гуногунранг |
Маводи пуштибонӣ | Матоъ/opp/pvc/pet/мато |
часпак | Ширеши обшавии гарм / ширеши ҳалкунанда / илтиёми равғани акрилӣ / тағирёфта |
Ранги коғазро озод кунед | Сурх/зард/сафед |
Дарозӣ | Аз 10м то 1000м Метавонед танзим кунед |
Васеъ | Аз 6мм-1020мм Метавонед танзим кунед |
Бари рол Jumbo | 1020мм |
Бастабандӣ | Ҳамчун муштарӣ'дархости |
Пардохт | 30% пасандоз пеш аз истеҳсол, 70% бар зидди нусхаи B / L Қабул: T/T, L/C, Paypal, West Union ва ғайра |
Параметри лентаи дутарафа
адад | Лентаи дутарафа | Opp лентаи дутарафа | Лентаи дутарафаи PVC | Лентаи дутарафаи PET | Лентаи дутарафаи ҳарорати баланд | Лентаи матои дутарафа | ||
код | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
часпак | акрилӣ | Ширеши ҳалкунанда | Ширеши обшавии гарм | Ширеши ҳалкунанда | Ширеши ҳалкунанда | Ширеши ҳалкунанда | Илтиёми равғани акрилии тағирёфта | Ширеши обшавии гарм |
пуштибонӣ | матоъ | матоъ | матоъ | Филми опп | Плёнкаи PVC | Филми ПЕТ | матоъ | матоъ |
Диапазони ғафсӣ (мм) | 0,06-0,09 | 0,09-0,16 | 0,1-0,06 | 0,09-0,16 | 0,16-0,3 | 0,09-0,16 | 0,1-0,16 | 0,21-0,3 |
Қувваи кашиш (Н/см) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
Тӯби тактикӣ (№ #) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Қувваи нигоҳдорӣ (h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
180°Қувваи пӯст(Н/см) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Маълумот танҳо барои истинод аст, мо тавсия медиҳем, ки муштарӣ бояд пеш аз истифода санҷида шавад. |