Азхудкунии зарба лентаи кафк часпанда қавӣ
Мушаххасоти маҳсулот
Номи маҳсулот | Азхудкунии зарба лентаи кафк часпанда қавӣ |
Материал | EVA / PE / акрилӣ |
часпак | ширеши обшавии гарм |
Ранги пуштибонӣ | Сиёҳ / сафед / хокистарӣ |
Хусусият | азхудкунии зарба, муқовимати об, изолятсияи гармӣ ва ғайра. |
Дарозӣ | Муқаррарӣ: 6.5y/10y/9m ё танзим кунед |
Васеъ | Аз 6мм-1020мм Муқаррарӣ: 12мм/18мм/24мм/36мм/48мм Ё танзим кунед |
Бари рол Jumbo | 1020мм |
Бастабандӣ | Тавре ки дархости муштарӣ |
Хизмат | OEM |
Шаҳодатнома | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
Пардохт | 30% пасандоз пеш аз истеҳсол, 70% зидди нусхаи B/L Қабул: T/T, L/C, Paypal, West Union ва ғайра |
Мушаххасоти техникӣ
адад | Лентаи кафк EVA | Лентаи кафк PE | |||
Кодекс | EVA-SVT | ЕВА-РУ | EVA-HM | QCPM-SVT | QCPM-HM |
пуштибонӣ | кафке EVA | кафке EVA | кафке EVA | PE кафк | PE кафк |
часпак | ҳалкунанда | резина | Ширеши обшавии гарм | ҳалкунанда | акрилӣ |
Ғафсӣ (мм) | 0,5мм-10мм | 0,5мм-10мм | 0,5мм-10мм | 0,5мм-10мм | 0,5мм-10мм |
Қувваи кашиш (Н/см) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
Тӯби тактикӣ (№ #) | 12 | 7 | 16 | 8 | 18 |
Қувваи нигоҳдорӣ (h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥200 | ≥4 |
180 ° Қувваи пӯст (Н / см) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | 6 |
адад | Лентаи кафк акрилӣ | |||||||||
код | AFTP.(GT) | |||||||||
часпак | акрилӣ | |||||||||
Дастгирӣ | Кафкаи акрилӣ | |||||||||
ранг | Гери | сафед | ||||||||
Ғафсӣ (мм) | 0,4мм±50мик | 0,5мм±50мик | 0,8мм±50мик | 1,2мм±50мик | 2мм±50мик | 1,5мм±50мик | 0,4мм±50мик | 0,5мм±50м | 1,2мм±50мик | 2мм±50мик |
Лайнерро озод кунед | Пе сурх | |||||||||
Қуввати кашиш ба ҳарорати хонагӣ (гф/см2) | ≥7500 | ≥8400 | ≥6500 | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥8200 | ≥8400 | ≥8400 | ≥6800 |
Пайвастшавӣ ба ҳарорати хонагӣ аз пӯлоди зангногир (gf/25mm) | ≥3300 | ≥2100 | ≥3700 | ≥3900 | ≥3900 | ≥3900 | ≥3400 | ≥2100 | ≥1900 | ≥3900 |
Нигоҳ доштани қувваи пӯлоди зангногир 80 ° ҳарорат 100 г бори статикӣ (соат) | ﹥24 | |||||||||
Ба ҳарорати хонагӣ аз пӯлоди зангногир пас аз 24 дақиқа (гф/см2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥3700 | ≥3500 | ≥3200 | ≥3000 | ≥5200 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4000 |
Ба ҳарорати хонагӣ аз пӯлоди зангногир пас аз 24 соат (gf/cm2) | ≥7000 | ≥7900 | ≥6500 | ≥6000 | ≥5500 | ≥5300 | ≥7800 | ≥7900 | ≥7400 | ≥6200 |
Ҳарорати кӯтоҳмуддати 4 соат кондитсионер бо 100 г бори статикӣ ℃ | 160 | |||||||||
Ҳарорати максималии дарозмуддат, ки дар он лента 250 г дар гардиши статикӣ барои 10000 дақиқа ℃ -ро дастгирӣ мекунад | 100 | |||||||||
Маълумот танҳо барои истинод аст, мо тавсия медиҳем, ки муштарӣ бояд пеш аз истифода санҷида шавад. |
Шарик
Ширкати мо таҷрибаи тақрибан 30-сола дар ин соҳа доранд, обрӯи хуб барои хизматрасонӣ аввал, сифат аввал. Мизоҷони мо дар зиёда аз панҷоҳ кишвар ва минтақаҳои дар саросари ҷаҳон ҷойгир шудаанд.
Таҷҳизот
Шаҳодатнома
Маҳсулоти мо аз ISO9001, SGS, ROHS ва як қатор системаи сертификатсияи сифат гузаштааст, сифат метавонад комилан кафолат дода шавад.
Шаҳодатнома
1.Таҷрибаи солҳо
2.Таҷҳизоти пешрафта ва дастаи касбӣ
3.Маҳсулоти баландсифат ва хидмати беҳтаринро таъмин кунед
4.Намунаи ройгон пешниҳод кунед
Шаҳодатнома
Хусусият
Фасеҳ ва тобовар
Аз ҷиҳати экологӣ тоза
Боқимонда нест
Сатҳи ҳамвор бе ашёи хориҷӣ
Мӯҳри аъло, муқовимати ҳарорати муқаррарӣ 35 ℃ - 40 ℃ аст
Пайвастшавӣ осон, сохтан осон ва буридан осон аст, он метавонад шаклҳои гуногунро мувофиқи дархости шумо бурад.
Ариза
Маҳсулоти мо ба таври васеъ дар соҳаҳои гуногуни саноат, ба монанди мӯҳри девори пардаҳои шишагӣ, аломатҳо, ороиш, масолеҳи сохтмонӣ, мебели хона, ҳифзи тиббӣ, таҷҳизоти дақиқ ва ғайра истифода мешаванд.
Бастабандӣ
Усулҳои бастабандӣ инҳоянд, албатта, мо метавонем бастаро мувофиқи дархости шумо танзим кунем.